Background Image

Termine

In Mittelhessen ist immer etwas los. Und damit Sie sich eine Übersicht verschaffen können, finden Sie in unserem Terminkalender ausgewählte mittelhessische Veranstaltungen aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft sowie überregionalen Sport- und Kultur-Highlights. Wenn Sie einen Termin in unserem Kalender veröffentlichen möchten, müssen Sie ein Benutzerprofil anlegen. Sie erhalten dann eine E-Mail und müssen Ihr Profil freischalten. Haben Sie dies gemacht, können Sie sich jederzeit einloggen und Termine für eine Veröffentlichung auf der Regionswebsite vorschlagen.

Ihr Regionalmanagement Mittelhessen

Nächste Termine
21 Nov., 13:45, Gießen

Die  Fachtagung mit namhaften Herstellern und Fachleuten aus Forschungseinrichtungen zeigt mit vielen Praxisbeispielen auf, welche realistischen Erwartungen aktuell an den Einsatz von Cobots gestellt werden können, welche Möglichkeiten zeitnah umgesetzt werden und welche Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen.

Es handelt sich um eine Veranstaltung des VDI Mittelhessens, des VDE Rhein-Main und der IHK Gießen-Friedberg am 21. November 2024 im Forum der Volksbank Gießen

  • (Volksbank Mittelhessen eG Schiffenberger Weg 110 35394 Gießen)

Seit Aufkommen des Begriffs „Industrie 4.0“ haben sich die ursprünglich sogenannten aufstrebenden Technologien rasant weiterentwickelt – insbesondere kollaborierende Roboter (Cobots). Dies hat speziell für mittelständische Produktionsunternehmen den Vorteil, dass Cobots in unmittelbarer Nähe zu und mit Menschen eingesetzt werden können. Im Zeitalter fehlender Fachkräfte können Cobots somit eine ideale Ergänzung zu ihren menschlichen Kolleginnen und Kollegen sein. Allzumal die in den Anfangsjahren sehr auswendige Anpassung der Cobots an einen anderen Einsatzort, inzwischen schnell und unkompliziert möglich ist.

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) werden Cobots „menschenfreundlich“ konstruiert und können angemessen reagieren. Früher musste sich der Mensch an die Maschine anpassen, durch Cobots dreht sich dies komplett um, d.h. die Maschine passt sich dem Menschen an.

Ablauf: 

13:00 Uhr | Imbiss & Gespräche im Ausstellerbereich

13:45 Uhr | Eröffnung & Grußwort 

14:00 Uhr | Kurzvorstellung RIG Robotics Institute Germany

14:15 Uhr | Künstliche Intelligenz in der Automatisierungstechnik – aktueller Stand und Trends, | COUNT+CARE GmbH & Co. KG

14:45 Uhr | KI trifft Robotik – wie künstliche Intelligenz das Automatisierungspotential mit Cobots erweitert, Teradyne Robotics Germany GmbH

15:15 Uhr | Mit maschinellem Lernen zur Losgröße 1 in der schutzzaunlosen Produktion 4.0,Dr. Christopher Schneider | Yaskawa Europe GmbH (Robotics Division / Motoman)

15:45 Uhr | Robot – Cobot: Was ist der nächste Schritt?, Peter Lange | Omron Electronics GmbH

16:15 Uhr | Pause

16:45 Uhr | Cobots & KI - Chancen, Möglichkeiten und Grenzen mit Betrachtungen aus der Praxis, Klaus Volland | production2run

17:15 Uhr | Neue Entwicklungen der humanoiden Roboter in der Produktion, Prof. Dr.-Ing. Matthias Vette-Steinkamp, Hochschule Trier | Fachgebiet umweltgerechte Produktionsverfahren und industrielle Robotik

17:45 Uhr | Arbeiten in der Tiefe - Tipps und Fallen beim Arbeiten mit Deep Learning, Christian Eckstein | MVTec Software GmbH

18:15 Uhr | Pause

18:30 Uhr | Podiumsdiskussion - "KI und Safety"

  • Dr.-Ing. Dorothea Koert | TU Darmstadt
  • Christop Ryll | Robotics Consulting
  • Andreas Schunkert | Cobot Safety
  • Janis Milde | IHK Gießen-Friedberg

ab 19:00 Uhr | Get-together mit Imbiss im Ausstellerbereich 

 
Ticketpreise (zzgl. Service und Vorverkaufsgebühr von eventbrite.de):

  • VDI/VDE Mitglieder Präsenz (inkl. Getränke und Imbiss): 95,- €
  • Nicht-Mitglieder Präsenz (inkl. Getränke und Imbiss): 145,- €
  • VDI/VDE Mitglieder Online: 55,- €
  • Nicht-Mitglieder Online: 75,- €

Terminkalender

November,
2024
21. November 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
28 29 30 31 1 Friday, 1. November 2024 2 Saturday, 2. November 2024 3 Sunday, 3. November 2024
4 Monday, 4. November 2024 5 Tuesday, 5. November 2024 6 Wednesday, 6. November 2024 7 Thursday, 7. November 2024 8 Friday, 8. November 2024 9 Saturday, 9. November 2024 10 Sunday, 10. November 2024
11 Monday, 11. November 2024 12 Tuesday, 12. November 2024 13 Wednesday, 13. November 2024 14 Thursday, 14. November 2024 15 Friday, 15. November 2024 16 Saturday, 16. November 2024 17 Sunday, 17. November 2024
18 Monday, 18. November 2024 19 Tuesday, 19. November 2024 20 Wednesday, 20. November 2024 21 Thursday, 21. November 2024 22 Friday, 22. November 2024 23 Saturday, 23. November 2024 24 Sunday, 24. November 2024
25 Monday, 25. November 2024 26 Tuesday, 26. November 2024 27 Wednesday, 27. November 2024 28 Thursday, 28. November 2024 29 Friday, 29. November 2024 30 Saturday, 30. November 2024 1
Events aller Kategorien anzeigen